Nachdem ein Bericht zur Listing-Performance erstellt wurde, kannst du diesen nach verschiedenen Metriken filtern, um detaillierte Einblicke in das Käuferverhalten zu erhalten.
Verfügbare Metriken und deren Bedeutung:
| Metrik | Erläuterung |
|---|---|
| Klickrate | Zeigt an, wie oft ein:e Käufer:in von einer Impression zur Listing-Seite geklickt hat. |
| Impressions auf der eBay-Suchergebnisseite | Wie oft ein Listing in den Suchergebnissen angezeigt wurde. |
| Impressions im eBay-Shop | Wie oft das Listing im eBay-Shop angezeigt wurde. |
| Gesamtanzahl der Impressions | Die Gesamtzahl der Anzeigen (Suchergebnisseite + eBay-Shop). Wenn das Listing auf beiden Seiten angezeigt wurde, zählt es zweimal. |
| Direkte Aufrufe | Anzahl der direkten Aufrufe (z. B. über ein Lesezeichen). |
| Externe Aufrufe | Anzahl der Aufrufe über eine externe Seite (z. B. Google-Suchergebnisse). |
| Aufrufe über nicht suchgebundene und nicht verkaufsgebundene Seiten auf eBay | Aufrufe über andere eBay-Seiten (außer Suchergebnisseite oder eBay-Shop). |
| Aufrufe über die Suchergebnisseite | Anzahl der Aufrufe über einen Link aus den Suchergebnissen auf eBay. |
| Aufrufe über den eBay-Shop | Anzahl der Aufrufe über einen Link aus dem eigenen eBay-Shop. |
| Gesamtaufrufe | Alle Arten von Aufrufen zusammengezählt. |
| Konversionsrate | Anzahl der Verkäufe geteilt durch die Anzahl der Listing-Aufrufe. |
| Transaktion | Die Anzahl der Käufe aus einem Angebot, unabhängig von der Stückzahl. |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.