Nach der Einrichtung von OTTO Market in PlentyONE erfolgen verschiedene Datenaustauschprozesse automatisch in festgelegten Intervallen.
Häufigkeit des Datenaustauschs (Tabelle)
| Daten | Intervall |
|---|---|
| Artikelexport | einmal pro Nacht |
| Preisabgleich | einmal pro Nacht zeitgleich mit Artikelexport |
| Bestandsabgleich | alle 15 Minuten |
| Auftragsimport | alle 15 Minuten |
| Import von Retouren-Anmeldungen durch Endkund:innen | einmal pro Stunde |
| Aktualisierung der Kategoriegruppen/Katalogvorlagen | täglich |
| Aktualisierung der Liste der Marken | alle drei Stunden |
| Import von Versandprofilen | täglich |
| Abgleich der Bearbeitungszeit | einmal pro Stunde |
| Abgleich von Versandprofilen | einmal pro Stunde |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.