Im Menü Sales Channels » Aktive Listings siehst du alle aktuell auf einem Marktplatz eingestellten oder dort eingestellten Listings1. Du kannst diese über Filter nach Einstellungen, Kategorien oder Verzeichnissen weiter eingrenzen2.
Zusätzliche Filteroptionen für aktive Listings
Zusätzlich zu den allgemeinen Listing-Filtern sind folgende Optionen verfügbar3:
| Filter-Einstellung | Erläuterung |
|---|---|
| Wiedereingestellt | Suchen nach wiedereingestellten oder nicht wiedereingestellten Listings6.
|
| Aktualis.-fehler | Suchen nach Listings mit oder ohne Aktualisierungsfehler7.
|
| Verkauft | Suchen nach bereits verkauften oder nicht verkauften Listings8.
|
| Zeitraum | Filtern nach Startzeit von/bis, Aktiv von/bis oder Endzeit von/bis9.
|
| Doppelte Listings | Suchen nach doppelten Listings anhand der Artikel-ID, Listing-ID oder Market-Listing-ID10.
|
| Preis-ID | Filtern, um nur Listings mit einer bestimmten Preis-ID anzuzeigen11.
|
| An Artikelpreis binden | Filtern, um nur Listings anzuzeigen, bei denen der Preis an den Artikelpreis gebunden ist12.
|
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.